应急电源保障车用途:用于通信、电信、煤矿、油田等应急抢险用电,政府或部门处理突发事件应急供电,现场指挥紧急用电演唱会、音乐会、小型集会、新闻发布会、婚礼直播、开业庆典、节日庆典等应急供电。
应急电源保障车特征:应急电源车结构简单,不受雷电等干扰,发电效率高。能全天候野外露天作业,整体性能稳定可靠、操低、排放性好、维护性好。应急电源车采取专车专用、一对一设计模式。
应急电源保障车选装配置:可以依照客户需求设计发电供电设备、配套照明设备等。
扫描二维码了解最新价格
购车咨询服务热线 13797888882
销售经理: 张经理
办公电话:
图文传真:
应急电源保障车用途:用于通信、电信、煤矿、油田等应急抢险用电,政府或部门处理突发事件应急供电,现场指挥紧急用电演唱会、音乐会、小型集会、新闻发布会、婚礼直播、开业庆典、节日庆典等应急供电。
应急电源保障车特征:应急电源车结构简单,不受雷电等干扰,发电效率高。能全天候野外露天作业,整体性能稳定可靠、操低、排放性好、维护性好。应急电源车采取专车专用、一对一设计模式。
应急电源保障车选装配置:可以依照客户需求设计发电供电设备、配套照明设备等。
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 电源车 | 公告批次: | 344 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5100XDYQ6 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20210611 | |
| 总质量 | 10000(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 9805(Kg) |
| 外形尺寸 | 8200,7780×2350,2450×2950,3400,3500(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 17/14,17/13(°) | 前悬/后悬: | 1110/2615,1110/2195(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4475(mm) |
| 轴荷: | 3500/7050 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;车厢顶部封闭不可开启;侧防护为裙板结构,后下部防护为Q235B碳钢材质,连接方式:焊接连接,尺寸为:120×50(mm),离地面高度为420mm;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;选装升降式照明灯,选装卷帘门,选装不同外形. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | QL1110ANMAY | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1680 | 后轮距: | 1650 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 4JZ1-TCG62 |
五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 |
5193 5193 2999 |
139 151 133 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWLDAAJK××××××××× LWLDAANK××××××××× LWLDAJUK××××××××× |
暂无相关视频