1850mm+5450mm驾驶室:D310高顶双卧驾驶室(可选装平 顶驾驶室)发动机:发动机ISB180 50东风康明斯,雷诺260马力 变速箱:陕齿9档 轮胎规格:295/80R22.5轮胎
厢体制作工艺断桥隔热, 保温隔热 防火阻燃,厢体内外采用玻璃钢,保温材质聚氨酯复合材料,底板通风槽采用铝合金板材
扫描二维码了解最新价格
购车咨询服务热线 13797888882
销售经理: 张经理
办公电话:
图文传真:
1850mm+5450mm驾驶室:D310高顶双卧驾驶室(可选装平 顶驾驶室)发动机:发动机ISB180 50东风康明斯,雷诺260马力 变速箱:陕齿9档 轮胎规格:295/80R22.5轮胎
厢体制作工艺断桥隔热, 保温隔热 防火阻燃,厢体内外采用玻璃钢,保温材质聚氨酯复合材料,底板通风槽采用铝合金板材
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 373 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DFH5250XLCDX1 | 目录序号: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230815 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 13620,13555,12520,12455(Kg) | 整备质量 | 11250,12350(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2600×3990(mm) | 货厢尺寸 | 9500,9400×2440×2450,2500(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.22,1.02 |
接近角/离去角: | 13/10(°) | 前悬/后悬: | 1480/3075(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1995+5450(mm) |
轴荷: | 7000/7000/11000 | 最高车速: | 89,110(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,驾驶室选装前角扰流板,选装驾驶室顶部"东风商用车"企业标识;随底盘选装前保险杠及前部灯具;选装单油箱,双油箱或双腔油箱;选装后处理外形,选装后处理隔热罩;选装驻车空调电瓶;选装不同材质储气筒;选装工具箱和驾驶室车门裙板;货厢选装单开门,双开门和不开门型式;选装其它厂家功率相当的制冷机组.选装前置式,内置式,底置式制冷机组;选装尾板,尾板质量为550kg,尾板收起状态时的水平长度为295mm;选装尾板时仅选用截面尺寸为Φ121的后防护,后防护材质:Q235:连接方式:焊接:离地高度470mm;厢体顶部封闭,不可开启;侧防护:材料Q235,螺栓连接;选装后下部防护:材质为Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度440mm、460mm、480mm.材质为DL510,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×80mm,离地高度440mm、460mm、480mm;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;装有ABS,ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.选装限速装置,限速89km/h.发动机D6.7NS6B260对应油耗申报值为30.2L/100km.发动机D6.7NS6B290对应油耗申报值为30.2L/100km;该车型可选装ETC车载装置. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1250D1 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 2/2/3+2,2/2/4+3,2/2/9+3,3/3/3+2,3/3/4+3,3/3/9+3,3/3/10+3 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2010/2010,2040/2040 | 后轮距: | 1860,1880 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 30.2 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B260 D6.7NS6B290 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 |
191 213 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司;十堰市辰祥汽车零部件有限公司;安徽联合安全科技有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C35××××××××× LGAX4D35××××××××× |
暂无相关视频