玉柴150马力 (YC4S150-50)万里扬6挡箱带复变速,排气制动,断气刹,双层直通大梁,标配ABS,盘式制动前桥,245/70/R19.5真空胎原厂空调,电动玻璃,中控锁

服务承诺: 厂价批发
正品保证
放心购车
送货上门
用心售后
东风多利卡5.2米冷藏车(国5)
- 整车型号:EQ5080XLC8BDCAC
- 底盘型号:EQ1080SJ8BDC
- 额定质量:3530
购车咨询:13797888882
扫描二维码了解最新价格
扫描二维码了解最新价格
购车咨询服务热线 13797888882
销售经理: 张经理
办公电话:
图文传真:
玉柴150马力 (YC4S150-50)万里扬6挡箱带复变速,排气制动,断气刹,双层直通大梁,标配ABS,盘式制动前桥,245/70/R19.5真空胎原厂空调,电动玻璃,中控锁
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 334 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | EQ5080XLC8BDCAC | 目录序号: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200720 | |
总质量 | 8275(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 3530(Kg) | 整备质量 | 4550(Kg) |
外形尺寸 | 6995×2450×3400,3650(mm) | 货厢尺寸 | 5150×2215×2250,2500(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.81 |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1130/2065,1150/2045(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3308,4100(mm) |
轴荷: | 3300/4975 | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.CY4SK251净功率:112kw,YC4FA130-50净功率:90,ISF3.8s5141净功率:102,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,车厢顶部封闭不可开启.选装液压尾板和单侧开门.选装液压尾板的整备质量误差不超过3%,可选装功率相当的其它型号的制冷机组.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:475mm,选装液压尾板时,后防护为三段式,与车架焊接.CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1此6种发动机油耗均为18.7.随底盘选装新造型前面罩和前组合灯具,选装前雾灯,选装前盘式制动器.选装液压尾板,收起状态的水平长度为290mm,液压尾板质量为450kg.随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置和后视镜. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR,7.50R16LT 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1610,1586,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 18.7 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA130-50 YC4S150-50 ZD30D15-5N YC4FA130-50 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 CY4SK251 4DX23-140E5 ISF3.8s5141 CY4SK251 ISF3.8s5141 YN38CRE1 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2982 3767 2953 2982 2953 3857 3760 3856 3857 3760 3856 3760 3760 |
95 110 110 95 110 105 95 115 105 105 115 105 95 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江海川安全防护用品有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M××××××××× |
暂无相关视频